2014-08-13赖氨酸价格参考 元/公斤 | |||
地区 | 国产98.5% | 国产70% | 国产65% |
华东地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
华南地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
西南地区 | 8.7-8.8 | 5.6-5.8 | |
华北地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
华中地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
东北地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 |
2014年08月13日国内各地赖氨酸价格最新参考
2014-08-13赖氨酸价格参考 元/公斤 | |||
地区 | 国产98.5% | 国产70% | 国产65% |
华东地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
华南地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
西南地区 | 8.7-8.8 | 5.6-5.8 | |
华北地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
华中地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 | |
东北地区 | 8.6-8.8 | 5.6-5.8 |
2014年08月13日国内各地赖氨酸价格最新参考